Beschlussdatenbank: Unterschied zwischen den Versionen

Aus StuVe-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1.420: Zeile 1.420:
  
 
08.05.2019 | TOP 16 |Die Vorsitzenden ernennen [[Christian Moritz]] zur Wahlleitung für die Wahl des Vorsitzes der Verfassten Studierendenschaft. (8|0)
 
08.05.2019 | TOP 16 |Die Vorsitzenden ernennen [[Christian Moritz]] zur Wahlleitung für die Wahl des Vorsitzes der Verfassten Studierendenschaft. (8|0)
 +
 +
05.06.2019 | TOP 12| Die Vorsitzenden ernennen Clemens Geßler zum Finanzer.
  
 
=== Beschlüsse der Vollversammlung zu Satzungen und Ordnungen ===
 
=== Beschlüsse der Vollversammlung zu Satzungen und Ordnungen ===

Version vom 13. Juni 2019, 12:09 Uhr

Beschlüsse der Vollversammlung

Hier sind die Beschlüsse der Vollversammlungen vom 30.04.2015 (Konstituierende Vollversammlung) bis zum 16.04.2024 aufgelistet. Die Abstimmungsergebnisse stehen in den Klammern am Ende immer (Dafür|Dagegen)

Inhaltliche Beschlüsse der Vollversammlung

15.05.2013 | TOP 09 | Das Rektorat wird bzgl. eines zusätzlichen Raums für die StuVe für vertrauliche Themen angefragt. (17|0)

15.05.2013 | TOP 12 | Die Beantwortung der Anti-StuVe-Mail wird im gleichen Email-Verteiler beantwortet, aus dem sie kam. (13|2)

15.05.2013 | TOP 12 | Mit der Anti-StuVe-Mail wird wie folgt verfahren: persönliche Antwort-Mail an Studierenden + neutral formulierte Antwort-Mail an Fachschaft + offizielle Stellungnahme ohne Bezug auf die Mail (10|7 andere Option|0 andere Option|1 andere Option)

15.05.2013 | TOP 13 | Die StuVe kann während der Vollversammlung termingleich Hochschulsport oder Sprachkurse anbieten. (7|6)

15.05.2013 | TOP 13 | Die StuVe verfasst eine Mail an ProfessorInnen bzgl. Anfrage beim Rektorat wegen Freiblock. (12|0)

29.05.2013 | TOP 08 | Die Mail der Deutschen Gesellschaft e.V. bzgl. eines Ideenwettbewerbs zum Thema Zivilcourage wird auf Stud.IP und Facebook veröffentlicht. (9|0 Nur Stud.IP|0 Nur Facebook|1 Gegen Veröffentlichung)

29.05.2013 | TOP 11 | Der Gewinnerpreis für den StuVe-Logowettbewerb besteht aus PH-Party-Karten sowie einem PH-internen Gutschein. (8|7 PH-Party-Karten + externer Gutschein|2 PH-Merchandise-Artikel|4 PH-Party-Karten|1 Externer Gutschein)

29.05.2013 | TOP 12 | Das alte AStA-Forum existiert weiterhin, wird aber auf inaktiv geschaltet und die Inhalte werden in das neue Forum verschoben. (11|0)

29.05.2013 | TOP 12 | Die Anmeldung im neuen Forum ist per Facebook- oder Google-Account möglich. (6|2)

29.05.2013 | TOP 14 | Der Domainname der StuVe lautet zukünftig „phka-stuve.de“. (5|4 „ph-stuve.de“| 2 „stuve-phka.de“|2 „stuve-phka.de“|0 andere Option|0 andere Option|0 andere Option)

29.05.2013 | TOP 18 | Das Legitimationsschreiben zum Landesweiten Semesterticket wird von den Befugten unterschrieben. (9|1)

05.06.2013 | TOP 08 | Aufgrund der Rechtsunklarheiten bzgl. der Verfassten Studierendenschaft wird Rechtsbeistand von vier weiteren Personen eingeholt. (18|0)

19.06.2013 | TOP 08 | Eine Antwortmail an Frau Traub über Befürwortung der Weiterbeschäftigung von Frau Armbruster wird verschickt. (10|0)

19.06.2013 | TOP 08 | Die studentischen Mitglieder der Qualitätssicherungsvergabekommission erwirken im Umlaufverfahren eine erneute Abstimmung über die Weiterbeschäftigung von Frau Armbruster. (10|0)

19.06.2013 | TOP 09 | In Zukunft wird an Getränken fürs StuVe-Zimmer ausschließlich Mineralwasser bestellt. (6| 1 Beibehalten wie bisher|4 Eine Kiste Fanta & Cola, ansonsten Mineralwasser)

26.06.2013 | TOP 08 | Es wird ein Putzplan fürs StuVe-Zimmer ausgearbeitet. (11|1)

26.06.2013 | TOP 09 | Alle zum StuVe-Logowettbewerb eingereichten Entwürfe werden über den StuVe-Email-Verteiler geschickt. (13|0)

03.07.2013 | TOP 09 | Auf das Wegweiser-Schild für die StuVe vor Gebäude III soll der Schriftzug „Studierendenvertretung (StuVe)“ gedruckt werden. (13|4 „Studierendenvertretung“)

10.07.2013 | TOP 18 | Die Studierendenschaft stimmt der Stellungnahme der LAK zum Landespersonalvertretungsgesetz zu. (8|0)

10.07.2013 | TOP 19 | Folgendes Logo wurde zum StuVe-Logo erklärt: StuVe-Logo mini.png (11|1 andere Option|0 andere Option|0 andere Option)

17.07.2013 | TOP 11 | Das StuVe-Zimmer wird nach vorliegender Variante eingerichtet. (5|1 andere vorliegende Option)

24.07.2013 | TOP 08 | Natascha Schupp und Judith Anton erledigen in der vorlesungsfreien Zeit den StuVe-Maildienst. (4|0)

16.10.2013 | TOP 11 | Im November 2013 soll eine PH-Party im Karlsruher Club „Monkeyz“ stattfinden. Budget: 725€. (13|2)

16.10.2013 | TOP 15 | Martina Pokoj und Florentine Dietrich kümmern sich um die Ausrichtung der „Schnupper-Vollversammlung“. (15|0)

23.10.2013 | TOP 09 | Die StuVe wird etwas gegen die RaucherInnen in den Eingangsbereichen der Hochschule unternehmen. (11|2)

23.10.2013 | TOP 10 | Auf der StuVe-Homepage wird auf Stipendien hingewiesen. (7|4)

23.10.2013 | TOP 10 | Auf der StuVe-Homepage wird generell darauf hingewiesen, dass es Stipendien gibt. (6|4 Verweis auf PH-finanzierte Stipendien|0 Verweis auf ausgewählte Stipendien|0 Verweis auf Stipendien-Suchmaschine)

23.10.2013 | TOP 13 | Für die Besetzung der Schlichtungskommission wird sowohl über Facebook als auch per Rundmail geworben. (4|3 Keine Werbung|2 Werbung nur über Rundmail|0 Werbung nur über Facebook)

23.10.2013 | TOP 14 | Für die Besetzung des Kassenprüfungsausschusses wird sowohl über Facebook als auch per Rundmail geworben. (8|0)

23.10.2013 | TOP 15 | Aufhebung des Beschlusses vom 03.07.2013 bzgl. des Hinweisschildes vor Gebäude III. Das Schild soll nun mit dem Schriftzug „Studierendenvertretung“ sowie dem StuVe-Logo bedruckt werden. (7|0)

30.10.2013 | TOP 02 | Das AHS-Referat darf mit der Hochschule in Kooperationsverhandlungen treten. (10|0)

06.11.2013 | TOP 04 | Der SprecherInnenrat wird dazu mandatiert, den Kooperationsvertrag mit dem Studierendenwerk zur Einstellung eines/r Haushaltsbeauftragten zu unterzeichnen. Die daraus resultierenden Kosten müssen sich an der Beitragsordnung orientieren und dürfen nicht überschritten werden. (5|0)

13.11.2013 | TOP 15 | Die Mitglieder der Referate Stadtweite Vernetzung, Landesweite Vernetzung und Bundesweite Vernetzung werden mandatiert, die Studierendenschaft der PH Karlsruhe nach bestem Wissen und Gewissen zu vertreten. (11|0)

13.11.2013 | TOP 15 | Die Mitglieder des Beschwerde-Referats werden mandatiert, Beschwerden von Seiten der Studierenden entgegenzunehmen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten bzw. zu handeln und mit den Studierenden Gespräche zu führen und dies nach eigenem Ermessen zu gestalten. (11|0)

20.11.2013 | TOP 12 | Das Wahlen-Referat wird mandatiert, Entscheidungen rund um die Ausrichtung und unparteiische Werbung der Hochschulwahlen selbst zu treffen, wenn es notwendig ist. (17|0)

20.11.2013 | TOP 12 | Das Eventwochen-Referat wird mandatiert, die Organisation eines Events selbstständig ausführen zu können. Sogenannte Events wären die Eventwoche im Winter/Sommer, die Kooperation mit der HSKA, etc. Der ReferentInnenpool wird mit Informationen (Winterfest, Sommerfest…) auf dem Laufenden gehalten. (17|0)

20.11.2013 | TOP 12 | Das Party-Referat wird mandatiert, sich selbstständig um die Location, DJ’s, Motto, Finanzen usw. zu kümmern. Für schwerwiegende Entscheidungen, wie z.B. Locationwechsel, Preiserhöhung, Finanzen, Werbung, etc. werden sich Meinungen eingeholt und mit dem die Party veranstaltenden Organ abgestimmt. (17|0)

20.11.2013 | TOP 12 | Das Erstihütten-Referat wird mandatiert, die Organisation (aufgeteilt auf die einzelnen Personen im Orga-Team) und Ausrichtung selbstständig übernehmen zu können. Der ReferentInnenpool wird über die Finanzen informiert und auf dem Laufenden gehalten. (17|0)

20.11.2013 | TOP 13 | Ein Studentischer Lehrpreis soll beim Neujahrsempfang verliehen werden. (14|1)

20.11.2013 | TOP 13 | Die studentischen VertreterInnen bringen einen Antrag in den Senat, dass die StuVe einen Lehrpreis für besondere Lehrpersönlichkeiten vergibt. (11|6)

27.11.2013 | TOP 09 | Die Studierendenschaft tritt dem freien zusammenschluss von student*innenschaften (fzs e.V.) bei. (8|0)

27.11.2013 | TOP 12 | Es wird eine Umfrage an der Hochschule durchgeführt, welches der vorgestellten Modelle des Landesweiten Semestertickets den Studierenden am besten gefällt. (8|0)

11.12.2013 | TOP 11 | Das Referat Bundesweite Vernetzung wird mandatiert, auf sämtlichen im bundesweiten Rahmen organisierten Versammlungen im Sinne der Studierendenschaft der PH Karlsruhe nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen zu fällen. Im Falle eines persönlichen Zwiespalts entscheiden die Mitglieder des Referats im Sinne der „BaWü-Kuschelecke“. (7|0)

08.01.2014 | TOP 08 | Der Studentische Lehrpreis soll nach dem offiziellen Programm des Neujahrsempfangs verliehen werden. (11|0)

29.01.2014 | TOP 09 | Sophia Overbeck wird wegen Befangenheit aus der Bearbeitung eines Falls der Schlichtungskommission ausgeschlossen. (11|0)

05.02.2014 | TOP 09 | Vorausgesetzt, die Schlichtungskommission gibt dem derzeit von ihr bearbeiteten Antrag auf Rückerstattung des Studierendenschaftsbeitrags aus sozialen Gründen statt, wird dieser ausgezahlt. (9|0)

05.02.2014 | TOP 10 | Der Kooperationsvertrag mit dem Badischen Staatstheater soll fortgeführt werden. (10|0)

12.03.2014 | TOP 09 | Der AHS-Kooperationsvertrag mit der Hochschule wird angenommen. (4|0)

12.03.2014 | TOP 16 | Das nächste Treffen des LAK-Arbeitskreises Lehramt wird in Karlsruhe ausgerichtet. (5|0)

12.03.2014 | TOP 19 | Das Referat LehrerInnenbildung wird mandatiert, die Interessen der Studierenden der PH Karlsruhe in den Belangen der künftigen LehrerInnenbildung zu vertreten. Dazu sollte das Referat VertreterInnen in PH-, stadt-, landes- und bundesweite Arbeitskreise entsenden. (4|0)

12.03.2014 | TOP 19 | Das Staatstheater-Referat wird mandatiert, im Sinne der Vollversammlung und nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der Studierendenschaft der PH Karlsruhe Entscheidungen zu treffen sowie an entsprechenden Verträgen mitzuarbeiten. (4|0)

19.03.2014 | TOP 14 | Das Referat Bundesweite Vernetzung darf das nächste SABOTAGE-Treffen in den Räumlichkeiten der StuVe ausrichten. (9|0)

23.04.2014 | TOP 07 | Es wird eine Kette zum Diebstahlschutz der Biertischgarnituren beschafft. (11|0)

14.05.2014 | TOP 09 | Die Studierendenschaft unterstützt den Satzungsänderungsantrag des StuRa der Uni Heidelberg an die LAK bzgl. Stimmstaffelung. (7|1)

14.05.2014 | TOP 09 | Die Studierendenschaft unterstützt den Aufruf zum Bildungsstreik des LAK-Arbeitskreises Lehramt. (7|1 Delegation soll entscheiden|0)

01.10.2014 | TOP 12 | Die Anzahl der auf die Erstihütte mitfahrenden StuVe-Mitglieder wird auf neun erhöht. (8|0)

01.10.2014 | TOP 13 | Die studentischen Mitglieder der Hochschulgremien werden sich mit den allgemeinen Rahmenbestimmungen für Bachelorstudiengängen auseinandersetzen und ggf. Problematik an weitere Gremienmitglieder weitertragen. (5|0)

22.10.2014 | TOP 08 | Laura Hof erhält eine Vollmacht, im Rahmen ihrer StuVe-Tätigkeit bei Stadtmobil GmbH ein Auto auszuleihen. (5|0)

22.10.2014 | TOP 09 | Der Careerclub Tübingen darf an der PH Karlsruhe ein kostenloses Probeseminar bzgl. des Referendariatsbeginns veranstalten. (4|0)

04.02.2015 | TOP 12 | Für den Kraftraum in der Sporthalle werden in Zukunft keine Extrakosten mehr erhoben. (7|0)

04.02.2015 | TOP 12 | Die AHS-Beiträge betragen ab dem Sommersemester 2015 für KIT-Studierende 30€, für HSKA-Studierende 40€, für Gäste 60€ und für PH-Alumni 25€. (7|0)

06.05.2015 | TOP 12 | Natascha Schupp wird von ihren Pflichten als Vorstandsmitglied entbunden, ist aber weiterhin als studentische Vertreterin im Senat tätig. (8|0)

06.05.2015 | TOP 13 | Für die Veranstaltung der Erstihütte kommt auch eine zum gewohnten Else-Stolz-Heim alternative Hütte in Frage. (8|0)

03.06.2015 | TOP 09 | Die Studierendenschaft unterstützt die Protestaktion über die Lehramtsreform des LAK-Arbeitskreises Lehramt. (8|0)

18.06.2015 | TOP 11 | Louisa Rothmeier wird ab WS 2015/16 die studentische Vertretung in der Studiengangskommission Biodiversität und Umweltbildung übernehmen. (3|0)

01.10.2015 | TOP 11 | Änderung der Förderanträge in bezuig auf den Erstattungsbetrag. Es werden max. 50 % der Gesamtkosten pro Studierendem von der StuVe übernommen bis zu einem Maximalbetrag von 750 € pro Veranstaltung. (5|0)

01.10.2015 | TOP 11 | Das Konzept über Förderanträge wird für 2 Quartale (bis 31. März 2016) beibehalten. (7|1|1)

01.10.2015 | TOP 13 | Das Büro Bansbach (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) werden mit der Wirtschaftsprüfung beauftragt. (10|0)

01.10.2015 | TOP 14 | Svenja Gushurst und Leonie Sanden erhalten Online-Zugang zum StuVe-Konto um Überweisungen zu tätigen. (10|0)

04.11.2015 | TOP 11 | Das Sprachkurse wird mandatiert, alle organisatorischen Angelegenheiten und die Auswahl des Personals zu übernehmen. (10|0)

04.11.2015 | TOP 12 | Ergänzungen zur Stellungnahme über Fächerschließungen werden angennommen. (5|1)

04.11.2015 | TOP 13 | Ergänzungen und Änderungen zum Vertrag "Sprachkurse" werden angennommen und damit der Vertrag. (5|1)

04.11.2015 | TOP 14 | Legitimierung Onlinebanking für Leonie Sanden und Svenja Gushurst in ihrer neuen Funktion als Finanzer. (10|0)

08.01.2016 | TOP 08 | QSM-Antrag Psychologie „Wissenschaftliches Arbeiten für Lehramtsstudierende“, QS-Mittel in Höhe von: 8.514,20 €. (11|0)

08.01.2016 | TOP 08 | QSM-Antrag Biologie „Ökologischer Lerngarten“ (Ausbau und Weiterfinanzierung), QS-Mittel in Höhe von: 4.850 €. (11|0)

08.01.2016 | TOP 08 | Verteilung der übrigen QS-Mittel gemäß Variante 1: Kombination aus den konkret veranschlagten Beträgen wie abgestimmt und einer prozentualen Verteilung des Restbetrages (11|0)

08.01.2016 | TOP 08 | Verteilung der übrigen QS-Mittel gemäß Variante 2: Generelle prozentuale Verteilung der Gelder (1|0)

08.01.2016 | TOP 08 | Verteilung des Restbetrages von 45.000 € wie folgt: Lehraufträge 10.000 €; ZIM 20.000 €; Bib 15.000 €. (5|0)

08.01.2016 | TOP 08 | Verteilung des Restbetrages von 45.000 € wie folgt: Lehraufträge 5.000 €; ZIM 25.000 €; Bib 15.000 €. (6|0)

08.01.2016 | TOP 08 | Priorität in der Verteilung wurde wie folgt festgelegt: „Lehraufträge“ 1. BiWi; „ZIM“ Visualizer; 2. WLAN; „Bib“ 1. Öffnungszeiten

08.01.2016 | TOP 08 | Falls Überschuss vorhanden, werden Lehraufträge begünstigt: (9|0); wird ZIM begünstigt: (3|0); wird Bib begünstigt: (0|0)

16.03.2016 | TOP 17 | Homepage der StuVe wird aktualisiert und Umzug der Domain auf das neue Layout.(7|0)

06.04.2016 | TOP 15 | Um Kandidaten vorzustellen soll das Medium Klo-News benutzt werden auch im Hinblick auf eine mögliche Strafe.(11|0)

04.05.2016 | TOP 10 | Folgende Verteilung der QSM-Mittel für 2016 wurde vorgenommen: ZIM 24.000 €; Bib 55.000 €; Lehraufträge; Tutoren und Hilfskräfte; Sachaufwendungen teilen sich zu je einem Drittel 94.068 €. (7|0)

04.05.2016 | TOP 10 | Förderung von Extra-Projekten mit QSM-Mitteln: Profilbildung (11.580 €) (8|0); Wissenschaftliches Arbeiten für Lehramtsstudierende (6352 €) (6|0); Professional Center (27.000 €) (6|0)

04.05.2016 | TOP 11 | Vertrag mit dem ZIM bzgl. Laufzeit (neu 2 Jahre) und Kündigungsfrist (neu 3 Monate) wird geändert. (6|1)

12.10.2016 | TOP 13 | Gründung des Referats Didaktische Werkstatt wird einstimmig angenommen. (9|0)

12.10.2016 | TOP 13 | Gründung einer Arbeitsgruppe "Didaktische Werkstatt". Als studentische Mitglieder vertreten die StuVe Max Bauer und Svenja Gushurst.

02.11.2016 | TOP 04 | Das Protokoll der VV vom 12.10.16 wird nach Änderung genehmigt. (6|0)

02.11.2016 | TOP 10 | Markus Widmann, Benedikt Mattes und Svenja Gushurst werden dem Vorstand als ReferentInnen fürs Finanzreferat von der VV empfohlen.(10|0)

02.11.2016 | TOP 11 | Im AHS werden externe ÜbungsleiterInnen wie PH-Hochschulangehörige eingestuft und zahlen damit 20 €/Semester.(7|0)

07.12.2016 | TOP 08 | Die VV mandatiert das "Elternreferat", die Interessen der Studierenden mit Kind vertreten zu dürfen. Dies beinhaltet den Umzug der Krabbelstube in geeignete Räumlichkeiten eines externen Trägers. (12|0) einstimmig

07.12.2016 | TOP 11 | Die VV mandatiert Max Bauer, Svenja Gushurst, Judith Hellmann und Leonie Sanden mit der Leitung der PH bezüglich des Umzugs der StuVe in die DW in Verhandlungen zu treten und innerhalb dieser Verhandlung die Interessen der Studierendenvertretung zu vertreten. (10|0) einstimmig

07.12.2016 | TOP 11 | Die Studierendenvertretung ist bereit trotz einiger Veränderungen in die Räumlichkeiten der Didaktischen Werkstatt zu ziehen. (7|1)

11.01.2017 | TOP 9 | Abstimmungen Vorschläge: Wissenschaftliches Arbeiten für Lehramtsstudierende (4|21), Freiwilligendienst Französisch (1|24), Vakuumpumpe und Vakuumtisch (0|23), Hobelmaschine (30|0), Biologischer Lerngarten (22|1), Profilbildung (25|3), Mediennetzwerk (3|12), Krypto im Advent (0|7), Science day 2|3), Deutsch Tutoriate (0|10), Sabine Liebig (1|3), Ethik Tutoriat (0|11), Inklusion Tutorenstellen (10|0)

11.01.2017 | TOP 09 | Abstimmungen Töpfe: Topf Lehraufträge (4|6), Topf Sachmittel (5|6), Topf Tutoriate 50.000€ (9|2), Topf Bibliothek 50.000€ (6 dafür), 20.000€ (5 dafür), Topf ZIM übrige Mittel (6|2)

11.01.2017 | TOP 13 | Die VV beschließt, den §65a, Abs. 6, Satz 2. LHG zu nutzen. (7|0)

01.02.2017 | TOP 09 | Der Haushaltsplan wurde zum zweiten Mal besprochen und zur Abstimmung gestellt. (4|0)

01.03.2017 | TOP 09 | Abstimmung mit drei Optionen: 1. Option: Unterschreiben vom Vorstand = (3 dafür) 2. Option: Klären des Beginn der Laufzeit durch Vorstand und anschließend unterschreiben = (1 dafür) 3. Option: Vertrag ablehnen = (0)

01.03.2017 | TOP 10 | Die Stellenausschreibung soll wie vorgelesen veröffentlicht werden. (4|0)

01.03.2017 | TOP 11 | Der Organisationssatzugsänderungsantrag wird angenommen. (4|0)

03.05.2017 | TOP 12 | GO Änderungen (7|0)

02.08.2017 | TOP 05 | Mail an Frau Zell zu Vergabe der Qualitätssicherungsmittel soll zur Verbreitung an entsprechende Personen verschickt werden (12 dafür)

02.08.2017 | TOP 08 | Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BANSBACH GmbH mit der Betriebsprüfung für 2015 und 2016

27.09.2017 | TOP 10 | Referat-Profilbildung wird gegründet. (4|0)

27.09.2017 | TOP 11 | Die StuVe-Logo Becher sollen verkauft werden für 2€ (0|4) oder für 3€ (4|0). Die Banderolen dazu sollen für 0,50€ verkauft werden (4|0)

27.09.2017 | TOP 13 | Die Sprachkursleiter für das WiSe 17/18 wie folgt vergütet werden: Studentische Hilfskräfte mit 9,50€, Hilfskräfte mit Abschluss Bachelor oder höher mit 11,50€. (4|0)

27.09.2017 | TOP 13 | Die Mindesteilnehmerzahl für die Sprachkurse sind 5 Personen. (4|0)

18.10.2017 | TOP 10 | Referat Arge Rechtsgrundlagen bleibt bestehen. (21|0)

18.10.2017 | TOP 12 | Die Sprachkurse für Angestellte der PH sind beitragsfrei. (14|8)

08.11.2017 | TOP 15 | Die VV beschließt, dass die Beiträge für die Teilnahme an AHS aller Karlsruher Hochschulen auf 40,00 € hochgesetzt werden. (15|0)

08.11.2017 | TOP 16 | Die VV genehmigt den Musterarbeitsvertrag und das Rechnungsformular für die Sprachkurs-Lehrenden. (15|0)

06.12.2017 | TOP 13 | Die VV beschließt, dass ein Vielfalten-Referat gegründet wird. (5|0) Queer-Referat gegründet wird. (7|0) Kunterbunt gegründet wird. (0|0)

07.03.2018 | TOP 10 | Die VV mandatiert Judith Hellmann, Clemens Geßler, Sarah Frietsch, Frederik Geis, Robin Rahmel, Christian Moritz, Daniel Fischer die Konstituierung der LAK nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen. (13|2)

07.03.2018 | TOP 13 | Die VV beschließt, dass die Stellungnahme zu den Landtagsanfragen auf der Homepage veröffentlicht wird. (7|0)

07.03.2018 | TOP 16 | Die VV beschließt, dass ein System zur Kontrolle der Fahrerlaubnis für die Nutzung des Stadtmobils eingeführt wird.(7|0)

11.04.2018 | TOP 09 | Die VV stimmt der Mandatierung des Queerreferates zu. (17|4)

02.05.2018 | TOP 09 | Die VV beschließt, dass die StuVe den Vortrag zu Autismus organisiert und veranstaltet. (9|0)

16.05.2018 | TOP 09 | Das Außen-Referat wird mandatiert. Die Mitglieder des Referats fördern die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit Akteuren auf Stadt, Landes- und Bundesebene. Ebenfalls die Kommunikation mit anderen Studierenden und Hochschulen. (14|0)

16.05.2018 | TOP 09 | Das Homepage-Referat wird mandatiert. Die Mitglieder des Referats pflegen und organisieren die StuVe-Homepage. (14|0)

16.05.2018 | TOP 09 | Das FaVe/HSG-Referat wird mandatiert. Die Mitglieder des Referats sind in Austausch und Kooperation mit den FaVen und HSGs. (14|0)

16.05.2018 | TOP 09 | Das Queer-Referat wird mandatiert. Die Mitglieder des Referats vertreten mit besten Wissen und Gewissen studentische Interessen, der schwulen, lesbischen, bisexuellen, asexuellen, tran, inter, poly und queeren. (14|0)

16.05.2018 | TOP 09 | Das PO15-Referat wird mandatiert. Die Mitglieder des Referats vertreten die studentischen Interessen im Zusammenhang zu Prüfungsordnung 2015. Aufgaben: Auskunft, Informationsbeschaffung und Weitergabe. (14|0)

16.05.2018 | TOP 09 | Das Social-Media-Referat wird mandatiert. Die Mitglieder des Referats veröffentlichen hochschulrelevante und interessenübergreifende Veranstaltungen. Aufgaben: Erstellung und Aktualisierung von Seiten im Internet. (14|0)

16.05.2018 | TOP 09 | Das Eltern-Referat wird mandatiert. Die Mitglieder des Referats sind für die Planung und Durchführung von Events, Weitergabe von Infos und Vernetzung der Studierenden mit Kind. (12|0)

17.10.2018 | TOP 10 | Das PO-Referat wird mandatiert. Die Mitglieder des Referats vertreten die studentischen Interessen der Studierenden sämtlicher Prüfungsordnungen der PH. (11|0)

05.12.2018 | TOP 11 | Die Vollversammlung beschließt Annika Schmidt aus ihrem Amt als Vorsitz zu entlasten. Neuer Vorsitz ist somit Stefanie Schüpbach. (5|0)

03.04.2019 | Top 11 | Das Personal-Referat wird mandatiert. Die Mitglieder sind verantwortlich für die dienstlichen Angelegenheiten der Teamassistenz und der Tutoren der DW ebenso übernehmen die Leitung der DW.

Finanz- und Personalbeschlüsse der Vollversammlung

30.04.2013 | TOP 12 | Die Getränke für den Dies Academicus werden über die Studierendenschaft beschafft. (26|0)

07.05.2013 | TOP 09 | Die Studierendenschaft übernimmt die Kosten für die StuVe-Sekretariatsstelle und befristet diese auf 1 Jahr. (38|0)

07.05.2013 | TOP 09 | Die StuVe-Sekretariatsstelle wird von 30% auf 50% aufgestockt. (23|5)

07.05.2013 | TOP 12 | Es wird ein Budget in der Höhe von 1€/Studi angespart, um z.B. bei Stadtmobil GmbH einen Account anzulegen, mit dem man Fahrzeuge anmieten kann. (19|1 Ansparung von 1.000€|5 Keine Ansparung von Fahrtkosten)

07.05.2013 | TOP 12 | Die Studierendenschaft finanziert die Sport-Wettkämpfe (ca. 4.000€/Jahr). (14|10)

07.05.2013 | TOP 12 | Die Studierendenschaft finanziert komplett den Allgemeinen Hochschulsport (34.000€/Jahr). (20|4 Finanzierung kürzen/deckeln|0 Keine Finanzierung)

07.05.2013 | TOP 12 | Die Kosten für die Sprachkurse werden erhöht. (12|3)

07.05.2013 | TOP 12 | Die Kosten für die Sprachkurse werden auf 8.000€ erhöht. (10|3 6.000€|3 10.000€)

07.05.2013 | TOP 12 | Der Betrag für Versicherungen soll 7.000€/Jahr beantragen, was 1€/Studi im Semester entspricht. (12|7 10.500€)

07.05.2013 | TOP 12 | Jeder Fachschaft werden pro Semester 250€ zur Vefügung gestellt. (17|8 500€|0 Kein Geld)

07.05.2013 | TOP 12 | Für den Posten Sozialfonds/Förderung studentischer Aktivitäten werden insgesamt 5.000€ veranschlagt. (17|5 5.000€ für Sozialfonds|1 5.000€ für Förderung studentischer Aktivitäten|0 Posten komplett streichen)

07.05.2013 | TOP 12 | Der Semesterbeitrag für die Studierendenschaft, der über die Hochschule eingezogen wird, beträgt 22,26€/Studi. (11|8 25€|7 23€)

19.06.2013 | TOP 14 | Ein Labeldrucker inkl. 5 Ersatzrollen wird über Herrn Händel beschafft. Budget: 75€. (6|0)

19.06.2013 | TOP 14 | Ca. 20 Stühle im StuVe-Zimmer werden für 7€/Stuhl gereinigt. Budget: 140€. (6|0)

19.06.2013 | TOP 14 | Ein DIN-A3-Laminiergerät wird beschafft. Budget: 150€. (5|0)

19.06.2013 | TOP 14 | Diverse Büromaterialen werden beschafft. Budget: 150€. (7|0)

10.07.2013 | TOP 08 | Es wird eine A3-Schneidemaschine aus dem BüroFischer-Katalog beschafft. (8|0)

13.11.2013 | TOP 13 | Die Studierendenschaft finanziert das Vernetzungstreffen der PH-Studierendenvertretungen Baden-Württembergs am 11.01.2014 an der PH Karlsruhe. Budget: 150€. (10|0)

27.11.2013 | TOP 08 | Der SprecherInnenrat eröffnet ein Bankkonto für die Studierendenschaft. (8|0)

27.11.2013 | TOP 11 | Die Studierendenschaft erstellt zur Haushaltsführung einen Haushaltsplan. (7|0 Wirtschaftsplan|0 Haushaltsplan und Wirtschaftsplan)

11.12.2013 | TOP 09 | Die Studierendenschaft stellt eine Sekretärin für die StuVe ein. (7|0)

18.12.2013 | TOP 12 | Der Haushaltsplan wird in vorliegender Form angenommen. (8|0)

18.12.2013 | TOP 12 | Die Analyse des Haushaltsplans wird zum 30.04.2014 vorgenommen. (8|0 31.12.2014)

05.02.2014 | TOP 09 | Die Studierendenschaft übernimmt das Ausbezahlen des Gehalts für die Monate Januar, Februar und März und alle zusätzlich anfallenden Lohnnebenkosten, welche aus dem Sekretariatsvertragsverhältnis entstehen. (10|0)

05.02.2014 | TOP 09 | Der Studierendenschaftsbeitrag wird bei Exmatrikulation oder Beurlaubung zurückerstattet. (10|0)

05.02.2014 | TOP 09 | Die Studierendenschaft übernimmt die Miete der Tagungshütte. (10|0)

05.02.2014 | TOP 11 | Der Haushaltsplan wird in vorliegender Form angenommen. (6|0)

12.03.2014 | TOP 18 | Das Referat Bundesweite Vernetzung spendet 1€ an den StuRa der Uni Heidelberg, gebunden an den Zweck, dass dieser dem fzs e.V. beitreten kann. (4|0)

