Hauptseite

Aus StuVe-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hier entsteht das Wiki der StuVe der PH Karlsruhe.

Besetzung

(StudierendenVertretung) Fachbereichsvertungen, der Referate und der Vorsitzende.

Funktion

Die Studierendenvertretung ist die Exekutiv-Organ der Verfassten Studierendenschaft der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Sie setzt um, was in der Vollversammlung und in der StuPa beschlossen wird. Der/die Vorsitzende vertritt die Studierendenschaft nach außen.

Kontakt

- Mail an stuve@ph-karlsruhe.de

- StuVe-Sitzungen finden während der Worlesungszeit wöchtenlich statt StuVe-Sitzung (mittwochs ab 18:30 Uhr).

- StuPa-Sitzungen finden den jeden ersten Mittwoch im Monat statt StuPa-Sitzung (mittwochs ab 18:15 Uhr).

Beschlüsse StuPa

1. Sitzung vom 06.10.2022 | Die Mitglieder des StuPa‘s beschließen nach Abstimmung Julia Weber, Florian Meissner und Flamur Mula als Präsidium des StuPa’s zu wählen. (dafür: 15 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig))

1. Sitzung vom 06.10.2022 | Die Mitglieder des StuPa‘s beschließen nach Abstimmung Flamur Mula als Präsident und Julia Weber und Florian Meissner als Stellvertreter*in zu wählen. dafür: 15 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

1. Sitzung vom 06.10.2022 | Das StuPa beschließt die Sitzungen im Normalfall mittwochs im StuVe-Zimmer abzuhalten. dafür: 16 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

1. Sitzung vom 06.10.2022 | Das StuPa beschließt, dass die Sitzungen im Normalfall um 19:00 Uhr stattfinden. dafür: 16 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

1. Sitzung vom 06.10.2022 | Das StuPa beschließt, dass der erste Mittwoch im Monat während der Vorlesungszeit als Sitzungstag des StuPa’s festgelegt wird. dafür: 16 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

1. Sitzung vom 06.10.2022 | Das StuPa beschließt die vorliegende Version der Geschäftsordnung des StuPa’s mit den eingefügten Änderungen. dafür: 16 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

1. Sitzung vom 06.10.2022 | Das StuPa beschließt die Änderungen des § 19 Reisekosten der Finanzordnung. Hierbei werden die Geldbeträge durch den Hinweis auf das Landesreiskostengesetz ersetz. dafür: 15 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

1. Sitzung vom 06.10.2022 | Das StuPa beschließt die vorliegende Finanzordnung mit den eingefügten Änderungen zu verabschieden. dafür: 14 / dagegen: 0 / enthalten: 1

1. Sitzung vom 06.10.2022 | Bekanntmachung der Wahlen. Die neuen StuVe besteht aus folgenden Mitgliedern: Adriana Bestak, Amelie Kiesel, Carolin Machauer, Christian Moritz, Helena Maier, Hendrik Gehr, Lea Heck, Malte Vonberg, Nadine Lörz, Sarah Brassat, Siegfried Hadatsch und Svenja Schlieter.

2. Sitzung vom 19.10.2022 | Das StuPa beschließt den Ämtern Vorsitz, Finanzen und Personal 175,00 € pro Monat als Aufwandsentschädigung am Ende des Semesters auszuzahlen. dafür: 9 / dagegen: 2 / enthalten: 2

2. Sitzung vom 19.10.2022 | Das StuPa beschließt den Referent*innen der StuVe 125,00 € pro Monat als Aufwandsentschädigung am Ende des Semesters auszuzahlen. dafür: 8 / dagegen: 2 / enthalten: 3

2. Sitzung vom 19.10.2022 | Das StuPa beschließt die vorliegende Fassung des Haushaltsplan 2023. dafür: 13 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

3. Sitzung vom 02.11.2022 | Das StuPa beschließt die Uhrzeit des Sitzungsbeginns auf 19:15 Uhr anzupassen. dafür: 13 / dagegen: 0 / enthalten: 1

3. Sitzung vom 02.11.2022 | Das StuPa beschließt die vorliegenden Mandatierungen der StuVe-Referate mit den Änderungen anzunehmen. dafür: 15 / dagegen: 0 / enthalten: 0

3. Sitzung vom 02.11.2022 | Das StuPa beschließt die vorliegende Verteilungsvorschlagsliste der QS-Mittel 2023 ab. Mittel die nicht abgerufen werden oder in ihrer ursprünglichen Verwendung nicht einsetzbar sind, werden automatisch für Lehraufträge dem Prorektorat für Studium und Lehre zur Verfügung gestellt. dafür: 18 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

3. Sitzung vom 02.11.2022 | Das StuPa beschließt die Geschäftsordnung des Kassenprüfungsausschusses anzunehmen. dafür: 18 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

3. Sitzung vom 02.11.2022 | Das StuPa beschließt die Geschäftsordnung der Schlichtungskommission anzunehmen. dafür: 17 / dagegen: 0 / enthalten: 1

3. Sitzung vom 02.11.2022 | Das StuPa beschließt, nach Prüfung durch die StuVe, die Pflichtexkursion Erlebnisorientierte Bewegungspraxen/Outdoorsport vom 12.09.2022 bis 16.09.2022 mit dem Förderhöchstsatz von 1.200,00 € zu fördern. Topeinreicher erhält die Auszahlung und trägt die Verantwortung über die Verteilung der Förderung. dafür: 18 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

3. Sitzung vom 02.11.2022 | Das StuPa beschließt, nach Prüfung durch die StuVe die Pflichtexkursion Wellenreiten (Sport: V2111) vom 03.09.2022 bis 10.09.2022 mit dem Förderhöchstsatz von 1.200,00 € zu fördern. Topeinreicher erhält die Auszahlung und trägt die Verantwortung über die Verteilung der Förderung. dafür: 18 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

3. Sitzung vom 02.11.2022 | Das StuPa beschließt, die Bewirtung am Weihnachtsmarkt der PH, dem Rektoratsvorschlag entsprechend, zu übernehmen. dafür: 0 / dagegen: 16 / enthalten: 1

4. Sitzung vom 07.12.2022 | Das StuPa beschließt, nach Prüfung durch die StuVe, die Pflichtexkursion „Modul BAP-Geo-3A und BAS-Geo-4C“ in das Nördinger Ries, vom 19.09.2022 bis 21.09.2022, mit dem Förderhöchstsatz von 1.200,00 € zu fördern. Topeinreicher erhält die Auszahlung und trägt die Verantwortung über die Verteilung der Förderung. dafür: 14 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

4. Sitzung vom 07.12.2022 | Das StuPa beschließt, für die PH-Party im Krokokeller am 15.12.2022 800,00 € zu budgetieren. dafür: 13 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

4. Sitzung vom 07.12.2022 | Das StuPa beschließt, für die Info-Glühwein-Aktion und VS-Adventsaktion 800,00 € für den Einkauf zu budgetieren. dafür: 13 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

4. Sitzung vom 07.12.2022 | Das StuPa beschließt, eine außerordentliche StuPa-Sitzung zum 21.12.2022 um 18:45 Uhr einzuberufen. dafür: 13 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

4. Sitzung vom 07.12.2022 | Das StuPa beschließt, 5,00 € pro anwesenden StuPa-Mitglied, einmalig Sitzungsgeld für die außerordentliche StuPa-Sitzung am 21.12.2022, zu budgetieren. dafür: 12 / dagegen: 0 / enthalten: 1

5. Sitzung vom 21.12.2022 | Antrag auf Vertagung von „Top 8 Neues Referat Umwelt“? dafür: 6 / dagegen: 7 / enthalten: 0

5. Sitzung vom 21.12.2022 | Das StuPa beschließt den Beschluss vom 07.12.2022 über die Budgetierung von einmaligem Sitzungsgeld für StuPa-Mitglieder, als ungültig zu erklären. dafür: 15 / dagegen: 0 / enthalten: 1

6. Sitzung vom 11.01.2023 | Das StuPa beschließt, Flamur Mula, Nadine Lörz und Stefanie Weber zum Kassenprüfungsausschuss für das Sommersemester 2022 zu bestimmen. dafür: 12 / dagegen: 0 / enthalten: 1

6. Sitzung vom 11.01.2023 | Das StuPa beschließt über die Änderungen im Haushaltsplan 2023, mit Titelstruktur-Änderungen und Ergänzungen neuer Titel sowie Anpassung der Einnahme- und Ausgabesummen anzunehmen. dafür: 14 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

7. Sitzung vom 01.02.2023 | Das StuPa beschließt den vorliegenden Leitfaden zu Exkursionsförderung anzunehmen. dafür: 19 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

7. Sitzung vom 01.02.2023 | Das StuPa beschließt den vorliegenden Nachtragshaushalt zu Haushaltsplan 2023 mit Titelstruktur-Änderungen und Ergänzungen neuer Titel sowie Anpassung der Einnahme- und Ausgabesummen anzunehmen. dafür: 19 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

7. Sitzung vom 01.02.2023 | Das StuPa beschließt 1.300,00 € für die Prüfung der Rechnungslegung 2022 zu budgetieren. dafür: 19 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

8. Sitzung vom 19.04.2023 | Das StuPa beschließt das Adriana Bestak, Hendrik Gehr und Flamur Mula den Kassenprüfungsausschuss für das Wintersemester 2022/2023 werden. dafür: 13 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

8. Sitzung vom 19.04.2023 | Das StuPa beschließt für verschiedene Dienstleistungen 3.000,00 € im Rahmen des StuVe-Sommerfestes und als Werbeplattform der Gremienwahlen zu budgetieren. dafür: 12 / dagegen: 0 / enthalten: 1

8. Sitzung vom 19.04.2023 | Das StuPa beschließt, dass die benötigten Gelder für die Abwicklung und Durchführung der VS-Workshops, in Höhe von 15.000,00 € wie im Haushaltsplan vorgesehen, nach Notwendigkeit abgerufen und eingesetzt werden dürfen, ohne vorherige Legitimierung durch einen Sitzungsbeschluss. Aufgrund von Semesterferien kann ansonsten nicht sichergestellt werden, dass das Zahlungsziel für die Räumlichkeiten des Austragungsorts fristgerecht eingehalten wird. Dies soll einen reibungslosen Ablauf der Workshops gewährleisten. Die Ausgaben werden nach Rücksprache mit dem Vorsitz und dem Finanzer getätigt. dafür: 12 / dagegen: 1 / enthalten: 0

8. Sitzung vom 19.04.2023 | Das StuPa beschließt für die Tagungsraumkosten des VS-Workshops am 23.03.2023 1.475,00 € nach zu budgetieren. dafür: 13 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

8. Sitzung vom 19.04.2023 | Das StuPa beschließt, für die Beschaffung von 1587 Plastikbechern (Cupstorys GmbH) mit StuVe-Logo-Druck, 1.000,00 € zu budgetieren. dafür: 13 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

9. Sitzung vom 03.05.2023 | Das StuPa beschließt, Annalena Müller zur Wahlleiterin und Falmur Mula als Stellvertreter der Wahlleitung der Verfassten Studierendenschaft der PH KA. dafür: 16 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

9. Sitzung vom 03.05.2023 | Das StuPa beschließt, für die Team-Building-Aktion am 04.06.2023 168,00 € nach zu budgetieren. dafür: 14 / dagegen: 0 / enthalten: 2

9. Sitzung vom 03.05.2023 | Das StuPa beschließt, für die Team-Building-Aktion am 04.06.2023 Stadtmobil Fahrzeuge zu buchen und budgetiert hierfür 120,00 € dafür: 15 / dagegen: 0 / enthalten: 1

9. Sitzung vom 03.05.2023 | Das StuPa beschließt, Shot-Gläser für Werbezwecke der Didaktischen Werkstatt zu beschaffen. dafür: 12 / dagegen: 2 / enthalten: 1

9. Sitzung vom 03.05.2023 | Das StuPa beschließt, das Angebot der Werbezeichen AG zu beschaffen. dafür: 12 / dagegen: 1 / enthalten: 2

9. Sitzung vom 03.05.2023 | Das StuPa beschließt, für die Beschaffung von 500 Shot-Gläsern der Werbezeichen AG 750,00 € zu budgetieren. dafür: 12 / dagegen: 1 / enthalten: 1

9. Sitzung vom 03.05.2023 | Das StuPa beschließt, die StuPa-Sitzung vom 05.07.2023, aufgrund von Terminüberschneidung mit dem StuVe-Sommerfest, auf Dienstag, den 04.07.2023 zur gewohnten Uhrzeit 19:15 Uhr, vorzuverlegen. dafür: 13 / dagegen: 1 / enthalten: 0

9. Sitzung vom 03.05.2023 | Das StuPa beschließt, die Budgetierung über 1.800,00 € für einen Messestand mit Pavillon, Theke und Beachflag für Werbezwecke zu genehmigen. dafür: 14 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

10. Sitzung vom 07.06.2023 | Das StuPa beschließt den aktualisierten Finanzantrag, mit den vom StuPa vorgeschlagenen Änderungen, einzuführen. dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 2

10. Sitzung vom 07.06.2023 | Das StuPa beschließt, den Exkursionsförderungsvorschlag der StuVe nicht mit acht, sondern mit neun Personen zu berücksichtigen. dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 2

10. Sitzung vom 07.06.2023 | Das StuPa beschließt, die neun Teilnehmenden der Pflichtexkursion auf die Azoren, vom 11.04.2023 bis 20.04.2023, welche die Exkursion als Pflichtexkursion absolviert haben, mit dem Förderhöchstsatz von 1.200,00 € zu fördern. Topeinreicherin erhält die Auszahlung und trägt die Verantwortung über die Verteilung der Förderung. dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 2

10. Sitzung vom 07.06.2023 | Das StuPa beschließt für die PH Mittsommer Party in der Stadtmitte am 22.06.2023 1.300,00 € zu budgetieren. dafür: 9 / dagegen: 1 / enthalten: 3

10. Sitzung vom 07.06.2023 | Das StuPa beschließt 600,00 € Wechselgeld für die PH Mittsommer Party zu budgetieren. dafür: 10 / dagegen: 1 / enthalten: 2

10. Sitzung vom 07.06.2023 | Das StuPa beschließt, 5.000,00 € im Rahmen des StuVe-Sommerfests und als Werbeplattform der Gremienwahlen zu budgetieren. dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 2

10. Sitzung vom 07.06.2023 | Das StuPa beschließt die einzelnen FaVen nach form- und fristgerechter Einreichung des Antrags zur Bezuschussung im Rahmen des StuVe-Sommerfests mit jeweils 30,00 € zu bezuschussen. dafür: 12 / dagegen: 0 / enthalten: 1

10. Sitzung vom 07.06.2023 | Das StuPa beschließt, dass 550,00 € Bargeld zur Vergütung des Technikers Stefan Stoll im Rahmen des StuVe-Sommerfests abgehoben werden. dafür: 11 / dagegen: 1 / enthalten: 1

11. Sitzung vom 04.07.2023 | Das StuPa beschließt zur Bildung der Studierendenwerkskommission den Vorschlag - eine Person StuVe und eine Person StuPa - . dafür: 13 / dagegen: 0 / enthalten: 3

11. Sitzung vom 04.07.2023 | Das StuPa beschließt den ersten Posten der StuVe an das Referat Politik-Außen zu koppeln und die zweite Vertretung in der ersten StuPa-Sitzung im WiSe zu bestimmen. dafür: 16 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

11. Sitzung vom 04.07.2023 | Das StuPa beschließt Christian Moritz als Wahlleitung für die Wahlen des Studierendenparlaments 2023 zu bestimmen. dafür: 15 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

11. Sitzung vom 04.07.2023 | Das StuPa beschließt Annalena Müller als stellvertretende Wahlleitung für die Wahlen des Studierendenparlaments 2023 zu bestimmen. dafür: 16 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

11. Sitzung vom 04.07.2023 | Das StuPa beschließt folgende Personen als Wahlhelfende zu bestimmen. Le-Ruh, Rose Bao Thu; Maier, Helena; Grammelspacher, Laura; Schneider, Alexa; Gürnehir, Ceyda; Meissner, Florian; Ebert, Carolin; Geßler, Clemens; Pierratos, Catharina; Hafner, Julian; Schmidt, Annalina; Potel, Clara; Schmid, Patricia; Heber, Lara; Glöckle, Laura. dafür: 16 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

11. Sitzung vom 04.07.2023 | Das StuPa beschließt folgende Personen als Wahlprüfungsausschuss zu bestimmen. Schlieter, Svenja; Dutzel, Oliver; Bonath-Voelkel, Camilla (Zentrale Verwaltung) Ersatz/Stellvertretung (Studierende): Kiesel, Amelie Ersatz/Stellvertretung (Verwaltung): Bürkle, Melanie dafür: 15 / dagegen: 0 / enthalten: 1

11. Sitzung vom 04.07.2023 | Das StuPa beschließt für die Beschaffung von 25 Warnwesten mit Aufdruck 237,38 € nach zu budgetieren. dafür: 15 / dagegen: 0 / enthalten: 1

11. Sitzung vom 04.07.2023 | Das StuPa beschließt für Hauke Lempke bis zu 300,00 € Gage im Rahmen des StuVe- Sommerfestes zu budgetieren. dafür: 14 / dagegen: 0 / enthalten: 2

11. Sitzung vom 04.07.2023 | Das StuPa beschließt, Benjamin Karanci 50,00 € Gage im Rahmen des StuVe-Sommerfestes zur Abmischung der Band in bar auszuzahlen. dafür: 16 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

11. Sitzung vom 04.07.2023 | Das StuPa beschließt 350,00 € Wechselgeld für die StuVe im Rahmen des StuVe-Sommerfestes zu budgetieren. dafür: 16 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

12. Sitzung vom 26.07.2023 | Das StuPa beschließt den Vorschlag der StuVe für die Budgetplanung der O-Phase WiSe 2023/2024 über 6.500,00 € und des First Touches über 1.000,00 € unter Vorbehalt, in seiner vorliegenden Form anzunehmen (Kostenaufstellung ist beigefügt). dafür: 13/ dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

12. Sitzung vom 26.07.2023 | Das StuPa beschließt, den Vorschlag der StuVe für die Budgetplanung der Semester-Opening-Party im WiSe 2023/2024 über 1.300,00 €, anzunehmen. dafür: 13/ dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

12. Sitzung vom 26.07.2023 | Das StuPa beschließt den Vorschlag der StuVe für die Budgetplanung der Veranstaltung Ersti-Hütte im WiSe 2023/2024 über 4.600,00 € anzunehmen. dafür: 13/ dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

12. Sitzung vom 26.07.2023 | Das StuPa beschließt, dass die geltenden Regelungen der StuVe zur Abwicklung der Finanzverfahren sowie der Umgang mit Haushaltsmitteln der Verfassten Studierendenschaft von allen Gremien und Fachbereichsvertretungen der Verfassten Studierendenschaft einzuhalten sind und Gültigkeit haben. dafür: 13/ dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

12. Sitzung vom 26.07.2023 | Die StuPa beschließt die Preiserhöhung der AHS-Karten ab dem kommenden WiSe 2023/24 anzunehmen. Demnach haben die AHS-Karten folgende Preise: PH-Angehörige 30,00 €, Alumni 35,00 € und Studierende anderer Hochschulen 50,00 €. dafür: 10 / dagegen: 2 / enthalten: 1

13. Sitzung vom 18.10.2023 | Das StuPa beschließt, dass die Sitzungen in der kommenden Amtsperiode um 18:15 Uhr beginnen. dafür: 14 / dagegen: 5 / enthalten: 4

13. Sitzung vom 18.10.2023 | Das StuPa beschließt, die Uhrzeit des Sitzungsbeginns in der GO auf 18:15 Uhr zu ändern. dafür: 19 / dagegen: 0 / enthalten: 4

13. Sitzung vom 18.10.2023 | Das StuPa beschließt das Präsidium des StuPa’s für die Amtsperiode 10/2023 bis 09/2024 mit Julia Weber als Präsidentin, Christian Moritz und Gina Wassmer als Stellvertretungen zu besetzen. dafür: 23 / dagegen: 0 / enthalten: 0

13. Sitzung vom 18.10.2023 | Das StuPa beschließt, für die Amtsperiode von 10.2023 bis 09.2024 Studierendenwerkskommission mit Luke Schneider als Kommissionsmitglied, sowie Greta Gamm und Linda Hammann als Stellvertreter*innen. dafür: 15 / dagegen: 1 / enthalten: 5

13. Sitzung vom 18.10.2023 | Das StuPa beschließt, die Pflichtexkursion zum Starnberger See vom 17.07.2023 bis 21.07.2023 mit dem höchstmöglichen Betrag von 584,00 € zu fördern. Topeinreicher erhält die Auszahlung und trägt die Verantwortung über die gerechte Verteilung der Förderung. dafür: 15 / dagegen: 1 / enthalten: 5

13. Sitzung vom 18.10.2023 | Das StuPa beschließt, die Pflichtexkursion Segeln am Schluchsee vom 27.05.2023 bis 03.06.2023 mit dem Förderhöchstsatz von 1.200,00 € zu fördern. Topeinreicherin erhält die Auszahlung und trägt die Verantwortung über die gerechte Verteilung der Förderung. dafür: 20 / dagegen: 0 / enthalten: 1

13. Sitzung vom 18.10.2023 | Das StuPa beschließt, die folgenden Richtlinien für die Fachbereichsvertretungen festzulegen: - Um eine Fachbereichsvertretung zu gründen braucht es grundsätzlich mind. 5 Personen. Über Ausnahmen entscheidet die StuVe. dafür: 20 / dagegen: 0 / enthalten: 1

13. Sitzung vom 18.10.2023 | Das StuPa beschließt, die folgenden Richtlinien für die Fachbereichsvertretungen festzulegen: - Jedes Semester hat jede FaVe eine aktualisierte Mitgliederliste mit grundsätzlich mind. 5 Personen abgeben, um den Anspruch als FaVe nicht zu verlieren. Die Frist der Abgabe legt das zuständige Referat fest. Über Ausnahmen entscheidet die StuVe. dafür: 20 / dagegen: 0 / enthalten: 1

14. Sitzung vom 08.11.2023 | Das StuPa beschließt die vorliegende Verteilungsvorschlagsliste der QS-Mittel 2024 ab. Mittel, die nicht abgerufen werden oder in ihrer ursprünglichen Verwendung nicht einsetzbar sind, werden automatisch für Lehraufträge dem Prorektorat für Studium und Lehre zur Verfügung gestellt. dafür: 18 / dagegen: 1 / enthalten: 2

14. Sitzung vom 08.11.2023 | Das StuPa beschießt, dass die Vollversammlung am Dienstag, den 23.01.2023 um 18:15 Uhr stattfindet. dafür: 13 / dagegen: (11 / 6) / enthalten: 30

14. Sitzung vom 08.11.2023 | Das StuPa beschließt die vorliegende Fassung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024 anzunehmen. dafür: 19 / dagegen: 0 / enthalten: 1

14. Sitzung vom 08.11.2023 | Das StuPa beschließt, Hendrik Gehr, Luke Schneider, Clara Marie Trieb und Malte Vonberg zum Kassenprüfungsausschuss für das Sommersemester 2023 zu bestimmen. dafür: 17 / dagegen: 2 / enthalten: 1

15. Sitzung vom 06.12.2023 | Das StuPa beschließt, die Pflichtexkursion Ruhrgebiet BAP-Geo-4A u. BAS-Geo-5A vom 22.09.2023 bis 24.09.2023, nach Prüfung durch die StuVe, mit dem Förderhöchstsatz von 1.200,00 € zu fördern. Topeinreicher erhält die Auszahlung und trägt die Verantwortung über die Verteilung der Förderung. dafür: 15 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

15. Sitzung vom 06.12.2023 | Das StuPa beschließt, die vorliegende Fassung des Geschäftsordnung- Änderungsantrag der StuVe anzunehmen. dafür: 15 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

15. Sitzung vom 06.12.2023 | Das StuPa beschließt, für die PH-Winterparty im Krokeller 510,00 € Wechselgeld und 70,00 € Pizzageld nach zu budgetieren. dafür: 14 / dagegen: 1 / enthalten: 0

15. Sitzung vom 06.12.2023 | Das StuPa beschließt, für die Location-Miete, des DJ’s und der Welcome Shots der PH-Winterparty im Krokeller am 07.12.2023, 900,00 € zu budgetieren. dafür: 14 / dagegen: 1 / enthalten: 0

15. Sitzung vom 06.12.2023 | Das StuPa beschließt für die FaVen beim StuVe-Wintermarkt 450,00 € Wechselgeld nach zu budgetieren. dafür: 12 / dagegen: 1 / enthalten: 2

15. Sitzung vom 06.12.2023 | Das StuPa beschließt die vorliegenden Mandatierungen der StuVe-Referate Finanzen und Klima anzunehmen. dafür: 14/ dagegen: 0 / enthalten: 1

16. Sitzung vom 10.01.2024 | Das StuPa beschließt, die Pflichtexkursion Erlebnisorientierte Bewegungspraxen / Outdoorsport Sommersport Wellenreiten vom 09.09.2023 bis 16.09.2023, mit dem Förderhöchstsatz von 1.200,00 € zu fördern. Topeinreicher erhält die Auszahlung und trägt die Verantwortung über die Verteilung der Förderung. dafür: 16 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

16. Sitzung vom 10.01.2024 | Das StuPa beschließt 1.500,00 € für die Prüfung der Rechnungslegung 2023 zu budgetieren. dafür: 10 / dagegen: 2 / enthalten: 5

17. Sitzung vom 28.02.2024 | Das StuPa beschließt, nach Prüfung der Kostenkalkulation durch die StuVe, 2.250,00 € für die O-Phase im SoSe 2024 zu budgetieren. dafür: 12 / dagegen: 1 / enthalten: 0

17. Sitzung vom 28.02.2024 | Das StuPa beschließt, nach Prüfung der Angebote durch die StuVe, die Ersti-Taschen über einen Werbepartner anzuschaffen. Sollte dies nicht möglich sein, budgetiert das StuPa 476,00 € für das Angebot von Greengiving B.V.. dafür: 10 / dagegen: 1 / enthalten: 2

17. Sitzung vom 28.02.2024 | Das StuPa beschließt, für das StuVe-Sommerfest 2024 für die Miete der Bühne, Bestellung der Getränke und weitere zeitkritische Ausgaben 3.000,00 € zu budgetieren. Vergleichsangebote für die Miete der Bühne liegen dem StuPa vor. dafür: 10 / dagegen: 0 / enthalten: 3

17. Sitzung vom 28.02.2024 | Das StuPa beschließt, zur Sicherstellung der Login-Daten der VS-Mail-Accounts und zur Einhaltung der Richtlinien für Passwörter und der ZIM-Benutzungsordnung, die Einführung der vorliegenden Version des Übergabeprotokolls. dafür: 10 / dagegen: 0 / enthalten: 3

Beschlüsse StuVe (ab 10.2022)

1. Sitzung vom 18.10.2022 | Vorschlag Abstimmung der Referatszusammensetzung: 11 Stimmberechtigte

Vorsitz: dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 0

Finanzen: dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 0

Personal: dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 0

Öffentlichkeitsarbeit: dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 0 Social Media, Pressemitteilungen, Homepage, Werbung, Newsletter

Chancengleichheit & Soziales: dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 0 Queer, Chancengleichheit, Eltern

Angebote der StuVe: dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 0 Sprachkurse, Staatstheater, AHS

Studium: dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 0 Beschwerde, Patenprogramm/Stundenplanberatung, Altklausuren, PO

Politik (Außen): dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 0 Außen, Vernetzung, Hochschulpolitik

Politik (Innen): dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 0 Wahlen, FaVe

StuVe-Intern: dafür: 10 / dagegen: 0 / enthalten: 1 Klima, Teambuilding

Campuskultur: dafür: 10 / dagegen: 0 / enthalten: 1 Eventwoche, Partys

Ersti-Events: dafür: 10 / dagegen: 0 / enthalten: 1 Ersti-Hütte, O-Phase

1. Sitzung vom 18.10.2022 | Für die Benennung der Referate erfolgen Abfragen/Stimmungsbilder: 11 Stimmberechtigte

Vorsitz: dafür: 11 Finanzen: dafür: 11 Personal: dafür: 11

Vorschlag 1: Öffentlichkeitsarbeit dafür: 9 Vorschlag 2: Presse und Öffentlichkeitsarbeit dafür: 1 enthalten: 1

Vorschlag 1: Soziales dafür: 4 Vorschlag 2: Chancengleichheit & Soziales dafür: 6 Vorschlag 3: Sozial-Referat dafür: 1

Vorschlag 1: Angebote der StuVe dafür: 6 Vorschlag 2: Studentisches Leben dafür: 4 enthalten: 1 Vorschlag 1: Studentisches Lernen dafür: 0 Vorschlag 2: Studienorganisation dafür: 2 Vorschlag 3: Studium von A bis Z dafür: 7 enthalten: 2

Vorschlag 1: Politik (Außen) dafür: 6 Vorschlag 2: Außenpolitik dafür: 4 Vorschlag 3: Studiumbezogene Außenpolitik dafür: 1

Vorschlag 1: Politik (Innen) dafür: 8 Vorschlag 2: Innenpolitik dafür: 3

Vorschlag 1: StuVe-Intern dafür: 6 Vorschlag 2: Interna dafür: 2 Vorschlag 3: GBV (Interner) dafür: 2 Vorschlag 4: Internes dafür: 1

Vorschlag 1: Campuskultur dafür: 6 Vorschlag 2: Events & Kultur dafür: 3 Vorschlag 3: Kultur dafür: 2

Vorschlag 1: Ersti-Veranstaltungen dafür: 1 Vorschlag 2: Ersti-Events dafür: 6 Vorschlag 3: Veranstaltungen für Erstis dafür: 4

1. Sitzung vom 18.10.2022 | Die StuVe beschließt, dass die Sitzungen um 18:30 Uhr stattfinden. dafür: 10 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

1. Sitzung vom 18.10.2022 | Die StuVe beschließt, dass am Tag der Sitzung des StuPa’s die StuVe-Sitzung entfällt. dafür: 10 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

1. Sitzung vom 18.10.2022 | Die StuVe beschließt, dass das Sitzungsende auf 21:00 Uhr angepasst wird. dafür: 11 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

1. Sitzung vom 18.10.2022 | Die StuVe beschließt die Geschäftsordnung der StuVe mit aufgezählten Änderungen anzunehmen. dafür: 10 / dagegen: 0 / enthalten: 0 (einstimmig)

